EP-Singles

Auf einen Blick
Alle deutschen EPs nach Copyright-Daten
(Erscheinungstermin meist ca. 4-8 Wochen später)
EP-Singles, Allgemeines über EPs, Allgemeines über Erstpressungen
Pressungen für Grammophon A.B. Elektra
| Lfd.Nr. | Nummer | Jahr | Hüllen | Etikett | Titel | Wertangabe in € |
| 1.) | EPA-821 | 22.06.56 |
|
s2 |
HEARTBREAK HOTEL: Heartbreak Hotel / I Was The One / Money Honey / I Forgot To Remember To Forget |
65 /130 |
| 2.) | EPA-747 | 17.10.56 |
|
s2 |
ELVIS PRESLEY: Blue Suede Shoes / Tutti Frutti / I Got A Woman / Just Because |
65 /130 |
| 3.) | EPA-9500 | 30.10.56 |
|
s2 |
ROCKIN´PRESLEY: Hound Dog/ Don´t Be Cruel / I Want You, I Need You, I Love You / Heartbreak Hotel | 70 / 140 |
| 4.) | EPB-1254-1 | ?.56 |
|
s2 | ELVIS PRESLEY: Blue Suede Shoes / I´m Counting On You / I´m Gonna Sit Right Down And Cry / I`II Never Let You Go | 60 / 120 |
| 5.) | EPB-1254-2 | 3.11.56 |
|
s2 | ELVIS PRESLEY: I Got A Woman / One Sided Love Affair / Tutti-Frutti / Trying To Get To You | 60 / 120 |
| 6.) | SPA-7-37 | 20.12.56 |
|
s2 | PERFECT FOR PARTIES: Love Me - Elvis / Ring Out Then Your Hoiahs - Tony Cabot / That´s A Puente- Tito Puente / Rock Me But Don´t Roll Me - Tony Scott / Happy Face Baby - Three Suns / Prom To Prom - Dave Pell Octet | 350 / 700 |
| 7.) | EPA-992 | 28.12.56 |
|
s2 | ELVIS VOL.1: Rip It Up / Love Me / When My Blue Moon Turns To Gold Again / Paralyzed | 45 / 90 |
| 8.) | EPA-993 | 28.12.56 |
|
s2 | ELVIS VOL.2: So Glad You're Mine / Old Shep / Ready Teddy / Anyplace Is Paradise | 45 / 90 |
| 9.) | EPA-994 | 28.12.56 |
|
s2 | ELVIS VOL 3: Long Tall Sally / First In Line / How Do You Think I Feel / How's The World Treating You | 50 / 100 |
| 10.) | EPA-4006 | 11.01.57 |
|
s2 | LOVE ME TENDER: Love Me Tender / Let Me / Poor Boy / We're Gonna Move | 60 / 120 |
| 11.) | EPA-830 | 18.03.57 |
|
s2 | SHAKE, RATTLE AND ROLL Roll: Shake, Rattle and Roll / I Love You Because / / Blue Moon / Lawdy, Miss Clawdy | 60 / 120 |
| 12.) | EPA-9503 | 03.04.57 |
|
s3 |
ROCK AND ROLL RHAPSODY: Rock And Roll Rhapsody-Joe Reisman / Honolulu Rock And Roll-Eartha Kitt / The Tennessee Rock´n Roll-Billy Eckstine / Heartbreak Hotel - Elvis | 400 / 800 |
| 13.) | EPA-965 | 16.04.57 |
|
s3 |
ANY WAY YOU WANT ME: Any Way You Want Me (That's How I Will Be) / I'm Left, You're Right, She's Gone / I Don't Care If The Sun Don't Shine / Mystery Train | 50 / 100 |
| 14.) | EPA-4054 | 08.05.57 |
|
s3 |
PEACE IN THE VALLEY: (There'll Be) Peace In The Valley (For Me) / It Is No Secret (What God Can Do) / I Believe / Take My Hand, Precious Lord | 45 / 90 |
| 15.) | EPC-1515-1 | 13.08.57 |
![]() |
s3 | LOVING YOU VOL. 1: Loving You / Party / (Let Me Be Your) Teddy Bear / True Love | 45 / 90 |
| 16.) | EPC-1515-2 | 13.08.57 |
![]() |
s3 | LOVING YOU VOL. 2: Lonesome Cowboy / Hot Dog / Mean Woman Blues / Got A Lot O' Livin' To Do! | 40 / 80 |
| 17.) | EPC-1515-3 | 13.08.57 |
![]() |
s3 | LOVING YOU VOL. 3: Blueberry Hill / Don´t Leave Me Now / Have I Told You Lately That I Love You / I Need You so | 50 / 100 |
| 18.) | EPA-4114 | 27.11.57 |
|
s3 | JAILHOUSE ROCK: Jailhouse Rock / Young And Beautiful / I Want To Be Free / Don't Leave Me Now / (You're So Square) Baby I Don't Care | 90 / 45 |
| 19.) | EPA-9541 | 25.03.58 |
|
s4 |
TREAT ME NICE: I Beg Of You / Treat Me Nice / All Shook Up / Don´t | 40 / 80 |
| 20.) | EPA-9561 | ?.07.58 |
|
s4 |
PLAYING FOR KEEPS: Playing For Keeps / Too Much / Wear My Ring Around Your Neck / Doncha´Think It´s Time | 35 / 70 |
| 21.) | EPA-9562 | 07.08.58 |
|
s5 |
GOOD ROCKIN TONIGHT: Good Rockin´Tonight / Blue Moon Of Kentucky / Milkcow Blues Boogie / That´s All Right | 55 / 110 |
| 22.) | EPA-4319 | 08.08.58 |
|
s3 | KING CREOLE VOL. 1: King Creole / New Orleans / As Long As I Have You / Lover Doll | 35 / 70 |
| 23.) | EPA-4321 | 20.08.58 |
|
s3 | KING CREOLE VOL. 2: Trouble / Young Dreams / Crawfish / Dixieland Rock | 40 /80 |
| 24.) | EPB-1035-1 | 20.08.58 |
|
s5 | ELVIS CHRISTMAS ALBUM: Santa Claus Is Back In Town/Here Comes Santa Claus/White Christmas/I´II Be Home For Christmas | 65 / 130 |
| 25.) | EPB-1035-2 | 20.08.58 |
|
s5 | ELVIS´ CHRISTMAS ALBUM: Blue Christmas /Santa Bring My Baby Back (To Me)/Silent Night/ Oh Little Town Of Bethlehem | 65 / 130 |
| 26.) | EPA-9617 | 22.09.58 |
|
s5 | ELVIS PRESLEY SINGS: Hard Headed Woman / Steadfast, Loyal And True / Don´t Ask Me Why/ That´s When Your Heartaches Begin | 40 / 80 |
| 27.) | EPA-940 | 20.10.58 |
|
s5 | THE REAL ELVIS: Don't Be Cruel / I Want You, I Need You, I Love You / Hound Dog / My Baby Left Me | 75 / 150 |
| 28.) | EPA-4325 | 14.11.58 |
|
s5 | ELVIS SAILS: Press Interview with Elvis Presley, September 22, 1958 / Elvis Presley's Newsreel Interview / Pat Hernon Interviews Elvis At Sailing | 90 / 180 |
| 29.) | EPA-9644 | 09.02.59 |
|
s5 | ONE NIGHT WITH ELVIS: One Night / You´re a Heartbreaker/ I Got Stung/ Baby Let´s Play House | 60 / 120 |
| 30.) | EPA-9656 | 18.03.59 |
|
s5 | JUST BECAUSE: Just Because / Is It Strange/ A Fool Such As I / I Need Your Love Tonight | 45 / 90 |
| 31.) | EPA-5088 | 01.06.59 |
|
s5 | A TOUCH OF GOLD: Hard Headed Woman / Good Rockin' Tonight / Don't / I Beg Of You | 75 / 150 |
| 32.) | EPA-4108 | 10.08.59 |
|
s5 | ELVIS SINGS CHRISTMAS SONG: Santa Bring My Baby Back (To Me) / Blue Christmas / Santa Claus Is Back in Town / I'll Be Home For Christmas | 250 / 500 |
| 33.) | EPA-9673 | 18.08.59 |
|
s5 | A BIG HUNK OG LOVE: A Big Hunk O´Love / My Wish Came True / Money Honey / Ready Teddy | 60 / 120 |
| 34.) | EPA-4361 | 29.06.60 |
|
s5 | SUCH A NIGHT: Such A Night / It Feels So Right / Like A Baby / Make Me Know It | 65 / 130 |
| 35.) | EPA-9775 | 28.10.60 |
|
s6 | O SOLE MIO: O Sole Mio (It´s Now Or Never) / A Mess Of Blues / Fame And Fortune / Stuck On You | 40 / 80 |
| 36.) | EPA-9009 | 05.05.61 |
|
s6/s7 | FLAMING STAR: Flaming Star / Wild in the Country / Frankfort Special / G.I. Blues | 60 / 120 |
| 37.) | EPA-9011 | ?.?.61 |
|
s6/s7 | FLAMING STAR: Flaming Star /Summer Kisses, Winter Tears /Frankfort Special / G.I. Blues | 45 / 90 |
|
Nie erschienen |
EPA-9038 | 17.11.1961 |
|
Entfällt |
BLUE HAWAII: No More (La Paloma) / Ku-U-I-Po (Hawaiian Sweetheart) / Moonlight Swim / Aloha-Oe | Entfällt |
| 38.) | EPA-2426 | 18.01.62 |
|
s7 | BLUE HAWAII: No More / Blue Hawaii / Moonlight Swim / Almost Always True | 40 / 80 |
| 39.) | EPA-4368 | 02.04.62 |
|
s7 | FOLLOW THAT DREAM: Follow That Dream / Angel / What A Wonderful Life / Im Not The Marrying Kind | 35 / 70 |
| 40.) | EPA-9068 | 17.09.62 |
|
s7 | KID GALAHAD: This Is Living / Riding The Rainbow / I Got Lucky / A Whistling Tune | 40 / 80 |
| 41.) | EPA-9073 | 06.11.62 |
|
s7 | KISS ME QUICK: Kiss me Quick / Night Rider / Joshua Fit The Battle / Judy | 40 / 80 |
| 42.) | EPA-9105 | 12.11.63 |
|
v1 |
BOSSA NOVA BABY: Bossa Nova Baby / Relax / Witchcraft / Fever | 40 / 80 |
| 43.) | EPA-9106 | 09.01.64 |
|
v1 |
FUN IN ACAPULCO: Fun In Acapulco (Beguine) / (There´s) No Room To Rhumba In A Sports Car (Rhumba) / I Think I´m Gonna Like It Here (Foxtrot) Mexico (Bajon) | 70 / 140 |
| 44.) | EPA-4381 | 09.03.64 |
|
v1 |
ELVIS PRESLEY/LOVE IN LAS VEGAS: If You Think, I Don't Need You / I Need Somebody To Lean On / C'mon Everybody / Today, Tomorrow And Forever | 45 / 90 |
| 45.) | EPA-4383 | 10.06.65 |
|
v2 |
TICKLE ME: I Fell That I´ve Known You Forever / Slowley But Surely / Night Rider / Put The Blame On Me / Dirty, Dirty Feeling | 35 / 70 |
|
Entfällt |
Keine |
1966 |
Entfällt | Entfällt |
Keine EP erschienen |
Entfällt |
| 46.) | EPA-4387 | 11.04.67 |
|
v3 |
EASY COME, EASY GO: Easy Come, Easy Go / The Love Machine / Yoga Is As Yoga Does / You Gotta Stop/Sing You Children / I'll Take Love | 60 / 120 |
In der Spalte Wertangabe ist der
derzeitige ungefähre Sammlerwert aufgeführt. Die erste Wertangabe bezieht sich
auf ein Exemplar in noch zufriedenstellenden Zustand, die zweite Wertangabe auf
eines in neuwertiger Erhaltung. Die Wertangaben gelten generell
nur für Erstpressungen mit Hüllen.
Wertangaben
Ich will ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle Wertangaben auf persönliche Erfahrungswerten, auf Mitteilungen anderer Sammler sowie Ergebnissen verschiedener Auktionen (Ebay/Oldiemarkt) basieren. Daraus, auch aus zum Teil recht unterschiedliche Angaben, habe ich die mir am treffendsten erscheinenden Richtwerte erstellt, was aber keineswegs ausschließt, diese Angaben zu diskutieren und Korrekturen zu unterwerfen. Das mag besonders für die Platten zutreffen, die heute in extremer Seltenheit aufgetaucht und verkauft sind. Eine realistische Wertabstimmung hat sich gerade bei solchen Pressungen als ein tatsächlich schwieriges Problem herausgestellt. Spätere Nachpressungen tauchen oft noch seltener als Erstpressungen auf, reizen viele Sammler aber häufig weniger.
Fehlende Hüllen
Sollte jemand von Euch noch Hüllen haben, die mir fehlen, würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr sie mir mailt - am besten in 400 Pixel-Größe!